| POBLACION | PK | PK | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MALAGA | 2008-10-18 14:00 | A-7 | 243.0 | 247.0 | ||||
| MARBELLA | 2009-09-16 05:42 | A-7 | 173.0 | 172.0 | ||||
| MARBELLA | 2007-12-12 11:44 | A-7 | 169.0 | 175.0 | ||||
| RONDA | 2010-06-17 08:44 | MA-8406 | 0.0 | 4.7 | ||||
| RONDA | 2010-06-17 08:45 | MA-8405 | 0.0 | 7.1 | ||||
| RONDA | 2010-06-17 08:43 | MA-8407 | 0.0 | 4.8 | ||||
|
PK =
|
||||||||